1998
YB-1 (YB-1)
1997
YB-1 (YB-1)
1996
YB-1 (YB-1)
1989
FS1
1988
FS1
1987
FS1
YB100
1978
FS1DX
1977
FS1
FS1 1977 2G0 EUROPE 272G0-300E1
FS1 1977 ENGLAND TYPE 394 HOLLAND TYPE 1J5
FS1 1978 2G1 EUROPE 272G0-300E1
FS1 1979 BELGIUM TYPE 3F5
FS1 1979 HOLLAND TYPE 3E9
FS1 1979 NORWAY TYPE 3F4
FS1 1979 SWEDEN TYPE 3F0 3F1
FS1 1979 WEST GERMANY TYPE 3F2
FS1 1987 2RT BELGIUM 272RT-342E1
FS1 1987 2RU HOLLAND 272RU-341E1
FS1 1987 2RV ENGLAND 272RV-310E1
FS1 1988 3AS BELGIUM 283AS-342E1
FS1 1988 3AT HOLLAND 283AT-341E1
FS1 1988 3AU ENGLAND 283AU-310E1
FS1 1988 3AV SWEDEN 283AV-322E1
FS1 1988 3EE1 DENMARK 283EE-331E1
FS1 1989 3AS1 BELGIUM 293AS-342E1
FS1 1989 3AT1 HOLLAND 293AT-341E1
FS1 1989 3AU1 ENGLAND 293AU-310E1
FS1 1989 3AV1 SWEDEN 293AV-322E1
FS1-DX 1977 2G0 EUROPE 272G0-300E1
FS1-DX 1978 2G1 EUROPE 272G0-300E1
FS1DX 1977 ENGLAND TYPE 394 HOLLAND TYPE 1J5
FS1DX 1979 BELGIUM TYPE 3F5
FS1DX 1979 FRANCE TYPE 3F3
FS1DX 1979 HOLLAND TYPE 3E8
FS1DX 1979 NORWAY TYPE 3F4
FS1DX 1979 SWEDEN TYPE 3F0
FS1DX 1979 WESTGERMANY TYPE 3F2
FS1DX 1980 (A) BELGIUM TYPE 3F5
FS1DX 1980 (A) HOLLAND TYPE 3E8
FS1E 1976 ENGLAND TYPE 394
FS1EDX 1975 ENGLAND TYPE 596
FS1EDX 1976 ENGLAND TYPE 596
FS1SE 1981 (B) BELGIUM TYPE 5A2
FS1SE 1982 (C) SWEDEN TYPE 5A4
YB100 1987 18N ENGLAND 2718N-310E1