Yamaha Stehbolzen Bolt Stud Yz426 Yz400f Wr426f V-max1200 für FJ1200 – 95611-08635,95617-08635

Art.Nr.
XX34694
Herstellernummer
95611-08635,95617-08635
Marke
Yamaha
Zustand
Neu
Lieferzeit
ca. 3-4 Tage
Versandgewicht je Stück
0,5 kg

7,99 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lagerbestand: 15 Stück

  • Versicherter Versand
  • Zahlung per PayPal oder Karte, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Amazon Pay, Link, Revolut Pay, Bancontact, EPS, Billie, Scalapay, Satispay, MobilePay, MB WAY, Multibanco, Bank-Login, BLIK, TWINT, Pix, Koreanische Karten, Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO, Samsung Pay oder Vorkasse
  • Widerrufsrecht

Artikelbeschreibung

MG-Teileshop
Motorrad-Ersatzteil

Yamaha Stehbolzen Bolt Stud Yz426 Yz400f Wr426f V-max1200 für FJ1200 – 95611-08635,95617-08635

Herstellernummer / MPN: 95611-08635,95617-08635
Produktfoto 1
Artikeldetails
HerstellerYamaha
Herstellernummer / MPN95611-08635,95617-08635
Artikelnummer / SKUXX34694
ZustandNeu
BaugruppeZylinderkopf
Passende Modelle
ModellTypBaujahr
FJ1200—1986–1991
FJ1200U—1987
TZR250RSP—1994
Artikelbeschreibung

YAMAHA STEHBOLZEN BOLT STUD FJ1200 FJ1200U YZ426 YZ400F WR426F V-MAX1200 XX34694
FJ1100 1984 USA
FJ1100 1985 USA
FJ1200 1986 USA
FJ1200 1987 USA
FJ1200 1989 (K) USA
FJ1200 1990 (L) USA
FJ1200C 1986 CALIFORNIA
FJ1200C 1987 CALIFORNIA
FJ1200C 1989 (K) CALIFORNIA
FJ1200C 1990 (L) CALIFORNIA
V-MAX1200 1996 (T) USA
V-MAX1200 1996 3LRA EUROPE 263LR-300E1
V-MAX1200 1996 3LRA FRANCE 263LR-351F1
V-MAX1200 1997 (V) USA
V-MAX1200 1997 3JPR GERMANY 273JP-332G2
V-MAX1200 1997 3LRB BELGIUM 273LR-300E2
V-MAX1200 1997 3LRB ENGLAND 273LR-300E2
V-MAX1200 1997 3LRB FRANCE 273LR-351F1
V-MAX1200 1997 3LRB ITALY 273LR-300E2
V-MAX1200 1997 3LRB PORTUGAL 273LR-300E2
V-MAX1200 1998 (W) USA
V-MAX1200 1999 3LCR BELGIUM 293LR-300EA
V-MAX1200 1999 3LCR ENGLAND 293LR-300EA
V-MAX1200 1999 3LCR ITALY 293LR-300EA
V-MAX1200 1999 3LCR PORTUGAL 293LR-300EA
V-MAX1200 1999 3LRC FRANCE 293LR-351FA
V-MAX1200 2001 3LRD BELGIUM 113LR-300EA
V-MAX1200 2001 3LRD ENGLAND 113LR-300EA
V-MAX1200 2001 3LRD FRANCE 113LR-351FA
V-MAX1200 2001 3LRD ITALY 113LR-300EA
V-MAX1200 2001 3LRD PORTUGAL 113LR-300EA
V-MAX1200 2001 5GK5 USA EXCEPT CALIFORNIA 115GK-100E1
V-MAX1200 2001 5GK6 CALIFORNIA 115GK-100E1
V-MAX1200 2001 5GK7 CANADA 115GK-100E1
V-MAX1200 2002 5GK9 USA EXCEPT CALIFORNIA 1A5GK-300E1
V-MAX1200 2002 5GKB CANADA 1A5GK-300E1
V-MAX1200 V-MAX1200C 1999 (X) USA CALIFORNIA
V-MAX1200 V-MAX1200C 2000 (Y) USA CALIFORNIA
V-MAX1200 V-MAX1200C 2001 (1) USA CALIFORNIA
V-MAX1200 V-MAX1200C 2002 (2) USA CALIFORNIA
V-MAX1200 V-MAX1200C 2003 (3) USA CALIFORNIA
V-MAX1200B 1998 (W) CALIFORNIA
V-MAX1200C 1996 (T) CALIFORNIA
V-MAX1200C 1997 (V) CALIFORNIA
V-MAX1200H 1993 3JPM USA 263JP-110E1
V-MAX1200H 1993 3JPM USA EXCEPT CALIFORNIA 263JP-110E1
V-MAX1200HC 1993 3JPN CALIFORNIA 263JP-110E1
WR400F 1998 (W) USA ENGLAND
WR400F 1998 5BF2 BELGIUM 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 ENGLAND 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 FINLAND 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 FRANCE 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 GERMANY 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 GREECE 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 IRELAND 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 ITALY 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 PORTUGAL 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF2 SPAIN 285BF-100E2C
WR400F 1998 5BF3 JAPAN 285BF-100E2D
WR400F 1999 (X) USA
WR400F 1999 5GS2 BELGIUM 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 ENGLAND 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 FINLAND 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 FRANCE 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 GERMANY 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 GREECE 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 IRELAND 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 ITALY 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 PORTUGAL 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS2 SPAIN 295GS-100E2C
WR400F 1999 5GS3 JAPAN 195GS-100E2
WR400F 1999 5GS3 JAPAN 295GS-100E2D
WR400F 2000 (Y) USA
WR400F 2000 5GS5 USA EXCEPT CALIFORNIA 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 BELGIUM 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 ENGLAND 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 FINLAND 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 FRANCE 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 GERMANY 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 GREECE 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 IRELAND 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 ITALY 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 PORTUGAL 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 SPAIN 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS6 SWEDEN 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS7 JAPAN 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS8 AUSTRALIA 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS8 CANADA 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS8 NEW ZEALAND 105GS-100E1
WR400F 2000 5GS8 SOUTH AFRICA 105GS-100E1
WR400F 2001 5GS9 AUSTRALIA 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 BELGIUM 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 ENGLAND 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 FINLAND 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 FRANCE 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 GERMANY 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 GREECE 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 ITALY 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 PORTUGAL 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 SPAIN 115NG-100E1
WR400F 2001 5GS9 SWEDEN 115NG-100E1
WR400F 2002 5GSA AUSTRALIA 1A5NG-100E2
WR400F 2002 5GSA ENGLAND 1A5NG-100E2
WR400F 2002 5GSA FRANCE 1A5NG-100E2
WR400F 2002 5GSA GERMANY 1A5NG-100E2
WR400F 2002 5GSA ITALY 1A5NG-100E2
WR400F 2002 5GSA SPAIN 1A5NG-100E2
WR400F 2002 5GSA SWEDEN 1A5NG-100E2
WR400FK 1998 5BF1 CANADA 285BF-100E2A
WR400FK 1998 5BF4 AUSTRALIA 285BF-100E2B
WR400FK 1998 5BF4 NEW ZEALAND 285BF-100E2B
WR400FL 1999 5GS4 AUSTRALIA 295GS-100E2B
WR400FL 1999 5GS4 CANADA 295GS-100E2A
WR400FL 1999 5GS4 NEW ZEALAND 295GS-100E2B
WR400FL 1999 5GS4 SOUTH AFRICA 295GS-100E2B
WR426F 2001 5NG2 BELGIUM 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 ENGLAND 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 FINLAND 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 FRANCE 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 GERMANY 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 GREECE 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 IRELAND 115NG-100E1
2001 5NG2 ITALY 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 PORTUGAL 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 SPAIN 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG2 SWEDEN 115NG-100E1
WR426F 2001 5NG4 SOUTH AFRICA 115NG-100E1
WR426F 2002 (2) USA
WR426F 2002 5NG6 BELGIUM 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 ENGLAND 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 FINLAND 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 FRANCE 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 GERMANY 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 GREECE 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 IRELAND 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 ITALY 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 PORTUGAL 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 SPAIN 1A5NG-100E2
WR426F 2002 5NG6 SWEDEN 1A5NG-100E2
WR426F COMPETITION 2001 (1) USA
WR426FN 2001 5NG1 USA EXCEPT CALIFORNIA 115NG-100E1
WR426FN 2001 5NG4 AUSTRALIA 115NG-100E1
WR426FN 2001 5NG4 CANADA 115NG-100E1
WR426FN 2001 5NG4 NEW ZEALAND 115NG-100E1
WR426FP 2002 5NG5 USA EXCEPT CALIFORNIA 1A5NG-100E2
WR426FP 2002 5NG8 AUSTRALIA 1A5NG-100E2
WR426FP 2002 5NG8 CANADA 1A5NG-100E2
WR426FP 2002 5NG8 NEW ZEALAND 1A5NG-100E2
WR426FP 2002 5NG8 SOUTH AFRICA 1A5NG-100E2
YZ400F 1998 (W) USA
YZ400F 1998 5BE2 BELGIUM 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 ENGLAND 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 FINLAND 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 FRANCE 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 GERMANY 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 GREECE 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 IRELAND 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 ITALY 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 PORTUGAL 285BE-100E2C
YZ400F 1998 5BE2 SPAIN 285BE-100E2C
YZ400F 1999 (X) USA
YZ400F 1999 5GR2 BELGIUM 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 ENGLAND 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 FINLAND 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 FRANCE 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 GERMANY 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 GREECE 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 IRELAND 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 ITALY 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 PORTUGAL 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR2 SPAIN 295GR-100E1C
YZ400F 1999 5GR3 JAPAN 295GR-100E1D
YZ400FK 1998 5BE1 AUSTRALIA 285BE-100E2B
YZ400FK 1998 5BE1 CANADA 285BE-100E2A
YZ400FK 1998 5BE1 NEW ZEALAND 285BE-100E2B
YZ400FK 1998 5BE1 SOUTH AFRICA 285BE-100E2B
YZ400FK 1998 5BE3 JAPAN 285BE-100E2D
YZ400FL 1999 5GR1 USA 295GR-100E1
YZ400FL 1999 5GR4 AUSTRALIA 295GR-100E1B
YZ400FL 1999 5GR4 CANADA 295GR-100E1A
YZ400FL 1999 5GR4 NEW ZEALAND 295GR-100E1B
YZ426F 2000 5JG2 BELGIUM 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 ENGLAND 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 FINLAND 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 FRANCE 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 GERMANY 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 GREECE 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 IRELAND 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 ITALY 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 PORTUGAL 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 SPAIN 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG2 SWEDEN 105JG-100E2
YZ426F 2000 5JG3 JAPAN 105JG-100E2
YZ426F 2001 5JG6 BELGIUM 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 ENGLAND 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 FINLAND 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 FRANCE 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 GERMANY 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 GREECE 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 IRELAND 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 ITALY 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 PORTUGAL 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 SPAIN 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG6 SWEDEN 115JG-100E1
YZ426F 2001 5JG7 JAPAN 115JG-100E1
YZ426F 2002 5SF2 BELGIUM 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 ENGLAND 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 FINLAND 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 FRANCE 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 GERMANY 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 GREECE 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 IRELAND 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 ITALY 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 PORTUGAL 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 SPAIN 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF2 SWEDEN 1A5SF-100E1
YZ426F 2002 5SF3 JAPAN 1A5SF-100E1
YZ426F COMPETITION 2000 (Y) USA
YZ426F COMPETITION 2001 (1) USA
YZ426F COMPETITION 2002 (2) USA
YZ426FM 2000 5JG1 USA 105JG-100E2
YZ426FM 2000 5JG4 AUSTRALIA 105JG-100E2
YZ426FM 2000 5JG4 CANADA 105JG-100E2
YZ426FM 2000 5JG4 NEW ZEALAND 105JG-100E2
YZ426FM 2000 5JG4 SOUTH AFRICA 105JG-100E2
YZ426FN 2001 5JG5 USA 115JG-100E1
YZ426FN 2001 5JG8 AUSTRALIA 115JG-100E1
YZ426FN 2001 5JG8 CANADA 115JG-100E1
YZ426FN 2001 5JG8 NEW ZEALAND 115JG-100E1
YZ426FN 2001 5JG8 SOUTH AFRICA 115JG-100E1
YZ426FP 2002 5SF1 USA 1A5SF-100E1
YZ426FP 2002 5SF4 AUSTRALIA 1A5SF-100E1
YZ426FP 2002 5SF4 CANADA 1A5SF-100E1
YZ426FP 2002 5SF4 NEW ZEALAND 1A5SF-100E1
YZ426FP 2002 5SF4 SOUTH AFRICA 1A5SF-100E1
FJ1100 1984 36Y EUROPE 2536Y-300E1
FJ1100 1984 USA
FJ1100 1985 36Z EUROPE 2536Y-300E1
FJ1100 1985 USA
FJ1200 1986 1TX ENGLAND 261TX-310E2
FJ1200 1986 1TX EUROPE 261TX-300E2
FJ1200 1986 1TX SPAIN 261TX-352S1
FJ1200 1986 1WH FRANCE 261WH-351F2
FJ1200 1986 1XJ GERMANY 261XJ-332G3
FJ1200 1986 1XJ SWEDEN 261TX-300E2
FJ1200 1986 1YK SWITZERLAND 261TX-300E2
FJ1200 1986 USA
FJ1200 1987 1TX ENGLAND 271TX-310E1
FJ1200 1987 1TX EUROPE 271TX-300E1
FJ1200 1987 1TX SPAIN 271TX-352S1
FJ1200 1987 1WH FRANCE 271WH-351F1
FJ1200 1987 1XJ AUSTRIA 271TX-300E1
FJ1200 1987 1XJ GERMANY 271XJ-332G1
FJ1200 1987 1XJ SWEDEN 271TX-300E1
FJ1200 1987 2NH SWITZERLAND 272NH-361E1
FJ1200 1987 USA
FJ1200 1988 3CV1 ENGLAND 283CV-310E1
FJ1200 1988 3CV1 EUROPE 283CV-300E1
FJ1200 1988 3CV2 SPAIN 283CV-352S1
FJ1200 1988 3CW1 AUSTRIA 283CV-300E1
FJ1200 1988 3CW1 GERMANY 283CW-332G2
FJ1200 1988 3CW1 SWEDEN 283CV-300E1
FJ1200 1988 3CX1 FRANCE 283CX-351F1
FJ1200 1988 3CY1 SWITZERLAND 283CY-361E1
FJ1200 1989 (K) USA
FJ1200 1990 (L) USA
FJ1200 1990 3CV6 EUROPE 203CV-300E1
FJ1200 1990 3CV7 SPAIN 203CV-352S1
FJ1200 1990 3CW2 EUROPE 203CV-300E1
FJ1200 1990 3CW2 GERMANY 203CW-332G1
FJ1200 1990 3CX2 FRANCE 203CX-351F1
FJ1200 1990 3CY2 SWITZERLAND 203CY-361E1
FJ1200C 1986 CALIFORNIA
FJ1200C 1987 CALIFORNIA
FJ1200C 1989 (K) CALIFORNIA
FJ1200C 1990 (L) CALIFORNIA

Lieferumfang

Geliefert wird der auf den Produktbildern dargestellte Artikel. Bitte Teilenummer und Abbildungen vor dem Kauf vergleichen.

Versand & Verpackung

Der Artikel wird sorgfältig und transportsicher verpackt.

Herstellerangaben (GPSR)
Herstellerangaben (GPSR)
Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai
438-8501 Iwata-shi
Shizuoka-ken
JP
https://global.yamaha-motor.com/
EU-verantwortliche Person
Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
NL
+31 20 654 6000
https://www.yamaha-motor.eu/
Erstellt mit Partsynq